手荷物の制限
	
		
			| 航空会社 | 
			機内持ち込みサイズ 寸法 高さx幅x奥行 (cm) | 
			合計サイズ制限 (cm) | 
			エコノミークラス 重量制限 (kg)  | 
			ビジネスクラス 重量制限 (kg) | 
		
	
	
		
			| エーゲ航空 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			8 | 
			13 | 
		
		
			| エアリンガス | 
			56 x 40 x 23 | 
			119 | 
			10 | 
			13 | 
		
		
			| アエロフロート | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| アルゼンチン航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| アエロメヒコ航空 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| エア・カナダ | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| エア・カライベス | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			12 | 
			N/A | 
		
		
			| 中国国際航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			5 | 
			8 | 
		
		
			| エア・ヨーロッパ | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			14 | 
		
		
			| エールフランス | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			12 | 
			18 | 
		
		
			| エア・インディア | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| ニュージーランド航空 | 
			N/A | 
			118 | 
			7 | 
			14 | 
		
		
			| エア・セルビア | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| エア・トランザット | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| アラスカ航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 全日本空輸 (ANA) | 
			55 x 40 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| アレジアント航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| アメリカン航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| アルキア航空 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| アシアナ航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| オーストリア航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| アビアンカ航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| アズール航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| バンブー航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| ブリティッシュ・エアウェイズ | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			23 | 
			N/A | 
		
		
			| ブリュッセル航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| キャセイパシフィック航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| セブパシフィック航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| チャイナエアライン | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 中国東方航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 中国南方航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| コンドル航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| コパ航空 | 
			56 x 36 x 26 | 
			118 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| コルセール航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			12 | 
			18 | 
		
		
			| クロアチア航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| チェコ航空 | 
			55 x 45 x 25 | 
			125 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| デルタ航空 | 
			56 x 35 x 23 | 
			114 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| イージージェット | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			15 | 
			15 | 
		
		
			| エーデルワイス航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| エジプト航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| エル・アル航空 | 
			56 x 45 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			12-20 | 
		
		
			| エミレーツ航空 | 
			55 x 38 x 22 | 
			115 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| エチオピア航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| エティハド航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| ユーロウイングス | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| エバー航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| フィジー航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| フィンエアー | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			12 | 
		
		
			| フライドバイ | 
			55 x 38 x 20  | 
			113 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| ガルーダ・インドネシア | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| ゴル航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| ゴル航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			7 | 
			7-10 | 
		
		
			| オップ!航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| イベリア航空 | 
			56 x 40 x 25 | 
			121 | 
			10 | 
			14 | 
		
		
			| アイスランド航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| イスラエル航空 | 
			50 x 40 x 20 | 
			110 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| ITAエアウェイズ | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| 日本航空 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10  | 
			10  | 
		
		
			| ジェットツー | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| ジェットブルー航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| KLMオランダ航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			12 | 
			12 | 
		
		
			| 大韓航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			18 | 
		
		
			| ラタム航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			16 | 
		
		
			| LOTポーランド航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8-9 | 
		
		
			| ルフトハンザドイツ航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| マレーシア航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 中東航空 | 
			56 x 40 x 25 | 
			121 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| ノルウェージャン航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| オリンピック航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| オマーン航空 | 
			N/A | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| フィリピン航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| ポーター航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| カンタス航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| カタール航空 | 
			50 x 37 x 25 | 
			112 | 
			7 | 
			15 | 
		
		
			| ロイヤルエアモロッコ | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			12 | 
		
		
			| ライアンエアー | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| サウジアラビア航空 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| スカンジナビア航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 深圳航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			5 | 
			5-10 | 
		
		
			| シンガポール航空 | 
			N/A | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 南アフリカ航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| サウスウエスト航空 | 
			53 x 35 x 22 | 
			110 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| スイス航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| タメ航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| TAPポルトガル航空 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| タイ国際航空 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| トランサヴィア航空 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| TUI航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| トルコ航空 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| ユナイテッド航空 | 
			55 x 35 x 23 | 
			114 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| ベトナム航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			12 | 
			18 | 
		
		
			| ヴァージン・アトランティック航空 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			10 | 
			12-16 | 
		
		
			| ブエリング航空 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| ウィズエアー | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			10 | 
			N/A | 
		
	
 
 
最新の機内持ち込み手荷物の制限については、ご利用の航空会社におたずねください。