Disfrute de una Garantía de por Vida en todas sus maletas. Más información
- |
Ten en cuenta que, si cambias la ubicación, desaparecerá el contenido del carrito.
Asterisk, * Lamentablemente, nuestra tienda web no está disponible en estas regiones.
-
Americas
-
Europa
-
Asia - Oceanía
-
Oriente Medio
Essential Lite
Cabin U Edición KidsCabin U Edición Kids
Despierte el espíritu aventurero de los más pequeños con la Essential Lite Cabin U Edición Kids, pensada para jóvenes exploradores ansiosos por descubrir el mundo.
La Cabin U es la maleta más ligera de RIMOWA y se caracteriza por su tamaño perfecto y su durabilidad excepcional. Su llamativo tono azul turquesa brillante, inspirado en las maravillas del fondo marino, añade un toque divertido.
Ideal para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas, la RIMOWA Essential Lite Cabin U Edición Kids color azul Scuba brillante incluye una serie de detalles prácticos:
- Asa telescópica en forma de T
- Ágil sistema de ruedas RIMOWA Multiwheel®
- Cierres seguros con homologación TSA
- Separador interior de malla con cremallera
- Elegante etiqueta de equipaje de piel, cortesía de RIMOWA
- Pegatinas temáticas de regalo (viajes, naturaleza y mundo marino)
Una maleta ligera, resistente y personalizable, lista para acompañar a los más pequeños adondequiera que vayan.
Diseño alemán. Producido en nuestras fábricas RIMOWA.
Essential Lite
Cabin U Edición KidsCabin U Edición Kids
Elige una tienda
Available to pick up in store
Disponibilidad en tienda
Despierte el espíritu aventurero de los más pequeños con la Essential Lite Cabin U Edición Kids, pensada para jóvenes exploradores ansiosos por descubrir el mundo.
La Cabin U es la maleta más ligera de RIMOWA y se caracteriza por su tamaño perfecto y su durabilidad excepcional. Su llamativo tono azul turquesa brillante, inspirado en las maravillas del fondo marino, añade un toque divertido.
Ideal para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas, la RIMOWA Essential Lite Cabin U Edición Kids color azul Scuba brillante incluye una serie de detalles prácticos:
- Asa telescópica en forma de T
- Ágil sistema de ruedas RIMOWA Multiwheel®
- Cierres seguros con homologación TSA
- Separador interior de malla con cremallera
- Elegante etiqueta de equipaje de piel, cortesía de RIMOWA
- Pegatinas temáticas de regalo (viajes, naturaleza y mundo marino)
Una maleta ligera, resistente y personalizable, lista para acompañar a los más pequeños adondequiera que vayan.
Diseño alemán. Producido en nuestras fábricas RIMOWA.
Elementos claves

Candados aprobados por la TSA
Cada una de nuestras maletas cuenta con candados aprobados por la TSA que pueden abrirse por el personal de seguridad durante los controles de equipaje de las aerolíneas sin causar ningún daño.

Separador de malla
Los artículos empaquetados se mantienen en perfecto orden durante los traslados con el separador de cremallera de malla. Una función de organización aún más ligera que le permite mantener sus pertenencias a salvo en su sitio durante los viajes.

Sistema RIMOWA Multiwheel®
Este sistema de gama alta, pionero de RIMOWA, garantiza una dirección estable y sin esfuerzo gracias a las ruedas montadas sobre rodamientos de bolas con ejes amortiguados.

Asa telescópica con barra en T
Diseñada para ofrecer un ajuste continuo impecable para un máximo confort y una suave maniobrabilidad.

Juego de pegatinas infantiles
Cada maleta puede personalizarse de forma divertida con 24 pegatinas únicas inspiradas en los viajes, la naturaleza y el mundo marino.
Tamaño y peso
Ancho: 35 cm
|
Profundidad: 20 cm
|
Altura
50 cm |
Ancho: 13.8 inch
|
Profundidad: 7.8 inch
|
Altura
19.7 inch |
Medidas | 50 x 35 x 20 cm 19.7 x 13.8 x 7.8 inch | |
Peso | 2 kg 4.4 lbs | |
Volumen | 28 L 6.2 gal | |
Las medidas incluyen ruedas y asas. |
Restricciones del equipaje de mano
Aerolínea | Dimensiones del equipaje de mano Alt x An x L (cm) | Tamaño total máximo permitido (cm) | Límite de peso en clase turista (kg) | Límite de peso en clase business (kg) |
---|---|---|---|---|
AEGEAN AIRLINES | 56 x 45 x 25 | 126 | 8 | 13 |
AER LINGUS | 56 x 40 x 23 | 119 | 10 | 13 |
AEROFLOT | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 15 |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 55 x 35 x 25 | 115 | 8 | 10 |
AEROMEXICO | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 15 |
AIR CANADA | 55 x 40 x 23 | 118 | N/A | N/A |
AIR CARAIBES | 55 x 35 x 25 | 115 | 12 | N/A |
AIR CHINA | 55 x 40 x 20 | 115 | 5 | 8 |
AIR EUROPA | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 14 |
AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 | 115 | 12 | 18 |
AIR INDIA | 55 x 40 x 20 | 115 | 7 | 10 |
AIR NEW ZEALAND | N/A | 118 | 7 | 14 |
AIR SERBIA | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
AIR TRANSAT | 55 x 40 x 23 | 118 | N/A | N/A |
ALASKA | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
ALL NIPPONS AIRWAYS (ANA) | 55 x 40 x 25 | 115 | 10 | N/A |
ALLEGIANT AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
ARKIA | 56 x 45 x 25 | 126 | 8 | N/A |
ASIANA AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 10 |
AUSTRIAN | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
AVIANCA | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 10 |
AZUL AIRLINES | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 10 |
BAMBOO AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 | 126 | 23 | N/A |
BRUSSELS AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
CATHAY PACIFIC | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 10 |
CEBU PACIFIC | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | N/A |
CHINA AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
CHINA EASTERN | 55 x 40 x 20 | 115 | 8 | 10 |
CHINA SOUTHERN | 55 x 40 x 20 | 115 | 8 | 8 |
CONDOR | 55 x 40 x 20 | 115 | 8 | 10 |
COPA AIRLINES | 56 x 36 x 26 | 118 | 10 | 10 |
CORSAIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 12 | 18 |
CROATIA AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 115 | 8 | 8 |
CZECH AIRLINES | 55 x 45 x 25 | 125 | 8 | 8 |
DELTA AIRLINES | 56 x 35 x 23 | 114 | N/A | N/A |
EASYJET | 56 x 45 x 25 | 126 | 15 | 15 |
EDELWEISS | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
EGYPTAIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
EL AL | 56 x 45 x 25 | 115 | 8 | 12-20 |
EMIRATES | 55 x 38 x 22 | 115 | 7 | 10 |
ETHIOPIAN | 55 x 40 x 23 | 118 | 7 | 7 |
ETIHAD | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 12 |
EUROWINGS | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
EVA AIR | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
FIJI AIRWAYS | 55 x 40 x 23 | 118 | 7 | 7 |
FINNAIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 12 |
FLY DUBAI | 55 x 38 x 20 | 113 | 7 | 7 |
GARUDA INDONESIA | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
GOL | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | N/A |
HAINAN AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 | 7 | 7-10 |
HOP! | 55 x 35 x 25 | 115 | 7 | N/A |
IBERIA | 56 x 40 x 25 | 121 | 10 | 14 |
ICELAND AIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 10 |
ISAIR | 50 x 40 x 20 | 110 | 8 | N/A |
ITA AIRWAYS | 55 x 35 x 25 | 115 | 8 | N/A |
JAPAN AIRLINES | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 10 |
JET2.COM | 56 x 45 x 25 | 126 | 10 | N/A |
JETBLUE | 56 x 36 x 23 | 115 | N/A | N/A |
KLM | 55 x 35 x 25 | 115 | 12 | 12 |
KOREAN AIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 18 |
LATAM | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 16 |
LOT | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8-9 |
LUFTHANSA | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
MALAYSIA AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | 7 |
MIDDLE EAST AIRLINE (MEA) | 56 x 40 x 25 | 121 | 10 | 10 |
NORWEGIAN | 55 x 40 x 23 | 118 | 10 | 15 |
OLYMPIC AIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 10 | 15 |
OMAN AIR | N/A | 115 | 7 | 7 |
PHILIPPINE AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 | 7 | N/A |
PORTER | 55 x 40 x 23 | 118 | N/A | N/A |
QANTAS | 56 x 36 x 23 | 115 | 10 | 10 |
QATAR AIRWAYS | 50 x 37 x 25 | 112 | 7 | 15 |
ROYAL AIR MAROC | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 12 |
RYANAIR | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | N/A |
SAUDI AIRLINES | 56 x 45 x 25 | 126 | 7 | 12 |
SCANDINAVIAN AIRLINES (SAS) | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
SHENZHEN AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 | 5 | 5-10 |
SINGAPORE AIRLINES | N/A | 115 | 7 | 7 |
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 | 8 | 8 |
SOUTHWEST AIRLINE | 53 x 35 x 22 | 110 | N/A | N/A |
SWISS | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
TAME | 55 x 35 x 25 | 115 | 8 | N/A |
TAP AIR PORTUGAL | 55 x 40 x 25 | 120 | 10 | 10 |
THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 | 126 | 7 | N/A |
TRANSAVIA | 55 x 35 x 25 | 115 | 10 | 10 |
TUI | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | 10 |
TURKISH AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 | 8 | 8 |
UNITED AIRLINES | 55 x 35 x 23 | 114 | N/A | N/A |
VIETNAM AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 | 12 | 18 |
VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 | 115 | 10 | 12-16 |
VUELING | 55 x 40 x 20 | 115 | 10 | N/A |
WIZZ AIR | 55 x 40 x 23 | 118 | 10 | N/A |
Póngase en contacto con su compañía aérea para informarse sobre las restricciones vigentes en materia de equipaje de mano.
Materiales
- Exterior: policarbonato
- Interior: poliéster
- Cremalleras: plástico y metal
- Asas: plástico
- Ruedas: plástico duro
- Divisores: poliéster
Envíos y devoluciones
A partir de la fecha de entrega, dispone de 30 días para devolver su(s) artículo(s). Los productos deben devolverse sin usar, sin daños y embalados en sus cajas originales.
Garantía de por vida
Este producto viene con la garantía de por vida de RIMOWA. Para disfrutar fácilmente de la garantía de por vida, por favor, registre su maleta RIMOWA aquí.
Preguntas frecuentes
Vea nuestras Preguntas Frecuentes.
Guía de tamaños
Colección Essential Lite



Has añadido la última unidad disponible de este artículo a tu cesta. Dado que nuestro stock es limitado, te recomendamos finalizar con el proceso de compra antes de que el producto se agote.
Desafortunadamente, has alcanzado el máximo de artículos permitido por compra.
Desafortunadamente, el carrito contiene artículos que no se pueden combinar con este producto.
Desafortunadamente, este artículo está asociado a una venta privada en la que no estás inscrito/a. En caso de tratarse de un error, inicia sesión o ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Desafortunadamente, el artículo seleccionado no se puede añadir a tu carrito.
Desafortunadamente, este artículo está agotado.