핸드 러기지 규제
	
		
			| 항공사  | 
			캐빈 사이즈 HxWxD (cm)  | 
			세 변의 합 제한 (cm) | 
			이코노미 클래스 무게 제한 (kg) | 
			비즈니스 클래스 무게 제한 (kg)  | 
		
	
	
		
			| 에게 항공 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			8 | 
			13 | 
		
		
			| 아일랜드 항공 | 
			56 x 40 x 23 | 
			119 | 
			10 | 
			13 | 
		
		
			| 아에로플로트 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| 아르헨티나 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 아에로멕시코 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| 에어 캐나다 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 에어 카리브 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			12 | 
			N/A | 
		
		
			| 중국국제항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			5 | 
			8 | 
		
		
			| 에어 유로파 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			14 | 
		
		
			| 에어 프랑스 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			12 | 
			18 | 
		
		
			| 에어 인디아 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| 에어 뉴질랜드 | 
			N/A | 
			118 | 
			7 | 
			14 | 
		
		
			| 에어 세르비아 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 에어 트랜싯 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 알래스카 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 전일본공수 | 
			55 x 40 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| 얼리전트 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 아메리칸 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 아르키아 항공 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| 아시아나 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 오스트리아 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 아비앙카 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 아줄 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 밤부 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 영국항공 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			23 | 
			N/A | 
		
		
			| 브뤼셀 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 캐세이퍼시픽 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| 세부퍼시픽 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| 중화항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 중국동방항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 중국남방항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 콘도르 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			8 | 
			10 | 
		
		
			| 코파 항공 | 
			56 x 36 x 26 | 
			118 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 코르세르 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			12 | 
			18 | 
		
		
			| 크로아티아 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 체코 항공 | 
			55 x 45 x 25 | 
			125 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 델타 항공 | 
			56 x 35 x 23 | 
			114 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 이지젯 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			15 | 
			15 | 
		
		
			| 에델바이스 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 이집트 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 엘알 항공 | 
			56 x 45 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			12-20 | 
		
		
			| 에미레이트 항공 | 
			55 x 38 x 22 | 
			115 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			| 에티오피아 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 에티하드 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| 유로윙스 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 에바 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 피지 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 핀에어 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			12 | 
		
		
			| 플라이두바이 | 
			55 x 38 x 20  | 
			113 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 가루다 인도네시아 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 골 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| 하이난 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			7 | 
			7-10 | 
		
		
			| 홉 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| 이베리아 항공 | 
			56 x 40 x 25 | 
			121 | 
			10 | 
			14 | 
		
		
			| 아이슬란드 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 이스라엘 항공 | 
			50 x 40 x 20 | 
			110 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| 이타 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| 일본항공 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10  | 
			10  | 
		
		
			| 제트투닷컴 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| 제트블루 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| KLM 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			12 | 
			12 | 
		
		
			| 대한항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			18 | 
		
		
			| 라탐 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			16 | 
		
		
			| LOT 폴란드 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8-9 | 
		
		
			| 루프트한자 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 말레이시아 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 중동항공 | 
			56 x 40 x 25 | 
			121 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 노르웨이 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| 올림픽 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			10 | 
			15 | 
		
		
			| 오만 항공 | 
			N/A | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 필리핀 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| 포터 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 콴타스 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 카타르 항공 | 
			50 x 37 x 25 | 
			112 | 
			7 | 
			15 | 
		
		
			| 로얄 에어 모로코 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			12 | 
		
		
			| 라이언에어 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| 사우디아 항공 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			7 | 
			12 | 
		
		
			| 스칸디나비아 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 심천 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			5 | 
			5-10 | 
		
		
			| 싱가포르 항공 | 
			N/A | 
			115 | 
			7 | 
			7 | 
		
		
			| 남아프리카 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 사우스웨스트 항공 | 
			53 x 35 x 22 | 
			110 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 스위스 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 타메 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			8 | 
			N/A | 
		
		
			| TAP 항공 | 
			55 x 40 x 25 | 
			120 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 타이 항공 | 
			56 x 45 x 25 | 
			126 | 
			7 | 
			N/A | 
		
		
			| 트랜스아비아 항공 | 
			55 x 35 x 25 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 투이 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			10 | 
		
		
			| 터키 항공 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			| 유나이티드 항공 | 
			55 x 35 x 23 | 
			114 | 
			N/A | 
			N/A | 
		
		
			| 베트남 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			12 | 
			18 | 
		
		
			| 버진 애틀랜틱 항공 | 
			56 x 36 x 23 | 
			115 | 
			10 | 
			12-16 | 
		
		
			| 부엘링 항공 | 
			55 x 40 x 20 | 
			115 | 
			10 | 
			N/A | 
		
		
			| 위즈 에어 | 
			55 x 40 x 23 | 
			118 | 
			10 | 
			N/A | 
		
	
 
 
최신 핸드 러기지 규제를 확인하려면 예약하신 항공사에 문의하시기 바랍니다.